Technické specifikace
| Výkonnost [cykly/hod] | 4 000 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 62 500 |
| Typy skladu | C, Z, V, W, bez skladu |
| Rozměr obálek [mm] | od 89 x 162 do 165 x 267 |
| Rozměr 'C4' obálek [mm] | od 165 x 162 do 267 x 330 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | od 127 x 165 do 250 x 356 |
| Velikost podavače příloh [mm] | od 72 x 127 do 152 x 250 |
| Možnost kompletace | OMR, 1D |
| Přílohové stanice | až 3 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 350 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 350 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 250 |
| Kapacita 'C4' obálek [obálek] | 100 |
Popis
- Multifunkční obálkovací stroj pro větší objem zpracovávaných dokumentů
- Až tři přílohové stanice
- Možnost OMR, 1D a 2D kódu
- 4 000 cyklů za hodinu
- Doporučený maximální měsíční výkon 62 500 obálek
- Infradetekční kontrola (DD kalibrace)
Zobrazit celý popis
Skrýt podprobnosti