Pošta je stále důležitým způsobem komunikace se zákazníky. Nechcete však trávit více času, než je nutné, manipulací s papírem a obálkami. Obálkovací stroje umožňují zpracovávat poštu rychleji a přesněji než ručně, takže se můžete soustředit na důležitější úkoly.
| Výkonnost [cykly/hod] | 900 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 4 000 |
| Typy skladu | C, double |
| Rozměr obálek [mm] | od 89 x 220 do 162 x 241 mm |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | A4 – 210 mm x 297 mm |
| Velikost podavače příloh [mm] | šířka: 127 - 225 mm, výška: 86 - 114 mm |
| Možnost kompletace | |
| Přílohové stanice | |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 80 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 60 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 60 |
Detail produktu
Stolní obálkovací stroj vhodný pro použití v kanceláři. Obálkovačka Relay 1000 je specificky navržena pro přesné a spolehlivé zpracování až 4 000 obálek za měsíc. Takže si můžete být jistí, že vaše korespondence bude odeslána včas a správné informace se dostanou ke správnému zákazníkovi.
| Výkonnost [cykly/hod] | 2 500 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 10 000 |
| Typy skladu | C, Z, V, dvojitý sklad |
| Rozměr obálek [mm] | od 88 x 220 do 162 x 242 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] |
od 178 x 178 do 229 x 406 |
| Velikost podavače příloh [mm] |
od 127 x 82 do 230 x 152 |
| Možnost kompletace | OMR,2D (C sklad) |
| Přílohové stanice | až 2 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] |
325 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 300 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 100 |
Obálkovací stroj Realy 2500 umožňuje zpracovat až 10 000 dopisů měsíčně. Vaší důvěru si získá svou přesností a spolehlivostí. Eliminuje chyby a Vaše korespondence je tak vždy v čas a bez chyb připravena.
| Výkonnost [cykly/hod] | 3 000 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 20 000 |
| Typy skladu | C, Z, V, dvojitý sklad |
| Rozměr obálek [mm] | od 89 x 220 do 164 x 242 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | od 178 x 178 do 229 x 406 |
| Velikost podavače příloh [mm] | od 82 x 127 do 152 x 230 |
| Možnost kompletace | OMR, 2D |
| Přílohové stanice | až 3 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 325 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 300 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 100 |
Obálkovací stroj Realy 3500 umožňuje zpracovat až 20 000 dopisů měsíčně. Vaší důvěru si získá svou přesností a spolehlivostí. Eliminuje chyby a Vaše korespondence je tak vždy v čas a bez chyb připravena.
| Výkonnost [cykly/hod] | 3 500 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 42 500 |
| Typy skladu | C, Z, V, dvojitý sklad |
| Rozměr obálek [mm] | od 89 x 220 do 164 x 242 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] |
od 178 x 178 do 229 x 406 |
| Velikost podavače příloh [mm] |
od 82 x 127 do 152 x 230 |
| Možnost kompletace | OMR, 2D |
| Přílohové stanice | až 4 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] |
325 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 300 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 300 |
Obálkovací stroj Realy 4500 umožňuje zpracovat až 42 500 dopisů měsíčně. Vaší důvěru si získá svou přesností a spolehlivostí. Eliminuje chyby a Vaše korespondence je tak vždy v čas a bez chyb připravena.
| Výkonnost [cykly/hod] | 4 000 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 62 500 |
| Typy skladu | C, Z, V, W, bez skladu |
| Rozměr obálek [mm] | od 89 x 162 do 165 x 267 |
| Rozměr 'C4' obálek [mm] | od 165 x 162 do 267 x 330 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | od 127 x 165 do 250 x 356 |
| Velikost podavače příloh [mm] | od 72 x 127 do 152 x 250 |
| Možnost kompletace | OMR, 1D |
| Přílohové stanice | až 3 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 350 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 350 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 250 |
| Kapacita 'C4' obálek [obálek] | 100 |
Multifunkční obálkovací stroj vhodný pro větší objem zpracovávaných dokumentů. Doporučený měsíční výkon až 62 500 obálek. Takže si můžete být jistí, že vaše korespondence bude odeslána včas a že se správné informace dostanou ke správnému zákazníkovi.
| Výkonnost [cykly/hod] | 4 300 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 120 000 |
| Typy skladu | C, Z, V, W, bez skladu |
| Rozměr obálek [mm] | od 89 x 162 do 165 x 250 |
| Rozměr 'C4' obálek [mm] | od 165 x 162 do 267 x 330 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | od 127 x 165 do 250 x 356 |
| Velikost podavače příloh [mm] | od 72 x 127 do 152 x 250 |
| Rozměry vysokokapacitního podavače dokumentů [mm] | od 203 x 232 do 216 x 297 |
| Kapacita vysokokapacitního podavače dokumentů [listů] | 2000 |
| Možnost kompletace | OMR, 1D, 2D, skenování na výstupu stroje |
| Přílohové stanice | až 7 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 350 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 350 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 250 |
| Kapacita 'C4' obálek [obálek] | 100 |
Detail produktu
Multifunkční obálkovací stroj vhodný pro větší objem zpracovávaných dokumentů. Doporučený měsíční výkon až 120 000 obálek. Takže si můžete být jistí, že bude vaše korespondence odeslána včas a že se správné informace dostanou ke správnému zákazníkovi.
| Výkonnost [cykly/hod] | 5 400 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 120 000 |
| Typy skladu | C, Z, V, W, bez skladu |
| Rozměr obálek [mm] |
Vysokokapacitní podavač obálek: od 99 x 226 do 165 x 264 Standardní podavač: od 89 x 162 do 165 x 267 |
| Rozměr 'C4' obálek [mm] | od 165 x 162 do 267 x 330 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | od 127 x 165 do 250 x 356 |
| Velikost podavače příloh [mm] | od 72 x 127 do 152 x 250 |
| Rozměry vysokokapacitního podavače dokumentů [mm] | od 203 x 232 do 216 x 297 |
| Kapacita vysokokapacitního podavače dokumentů [listů] | 2000 |
| Možnost kompletace | OMR, 1D, 2D, skenování na výstupu stroje, file based processing |
| Přílohové stanice | až 8 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 350 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 350 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 500 |
| Kapacita 'C4' obálek [obálek] | 100 |
Detail produktu
Multifunkční obálkovací stroj vhodný pro větší objem zpracovávaných dokumentů. Doporučený měsíční výkon až 120 000 obálek. Takže si můžete být jistí, že bude vaše korespondence odeslána včas a že se správné informace dostanou ke správnému zákazníkovi.
| Výkonnost [cykly/hod] | 5 400 |
| Maximální doporučený měsíční výkon [obálek] | 200 000 |
| Typy skladu | C, Z, V, W, bez skladu |
| Rozměr obálek [mm] |
Vysokokapacitní podavač obálek: od 99 x 226 do 165 x 264 Standardní podavač: od 89 x 162 do 165 x 267 |
| Rozměr 'C4' obálek [mm] | od 165 x 162 do 267 x 330 |
| Velikost podavače dokumentů [mm] | od 127 x 165 do 250 x 356 |
| Velikost podavače příloh [mm] | od 72 x 127 do 152 x 250 |
| Rozměry vysokokapacitního podavače dokumentů [mm] | od 203 x 232 do 216 x 297 |
| Kapacita vysokokapacitního podavače dokumentů [listů] | 2 000 |
| Možnost kompletace | OMR, 1D, 2D, skenování na výstupu stroje, file based processing |
| Přílohové stanice | až 8 |
| Kapacita podavače dokumentů [dokumentů] | 350 |
| Kapacita podavače příloh [příloh] | 350 |
| Kapacita podavače obálek [obálek] | 500 |
| Kapacita 'C4' obálek [obálek] | 100 |
Detail produktu
Multifunkční obálkovací stroj vhodný pro větší objem zpracovávaných dokumentů. Doporučený měsíční výkon až 200 000 obálek. Takže si můžete být jistí, že bude vaše korespondence odeslána včas a že se správné informace dostanou ke správnému zákazníkovi.