Kompaktní automatické kanálové lisy lisují a váží papír, lepenku, plasty, fólie, PET lahve, dřevitou vlnu a mnoho dalších odpadních produktů, což výrazně usnadňuje skladování, manipulaci, přepravu a případné další zpracování.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| Lisovací síla | 60 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 1600 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 22 - 2 x 45 kW |
| Hmotnost balíku | 400 - 500 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 1,8 m |
| Délka | 9800 mm |
| Šířka | 2580 mm |
| Výška | 3900 mm |
| Hmotnost | 18500 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 7 - 32 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 12 - 53 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 14 - 64 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 24 - 107 tun / hod. |
Nejkompaktnější kanálový lis s automatickým vázáním z řady. Lisovací síla 60 tun, váha balíku 400-500 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 80 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 1600 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 22 - 2 x 45 kW |
| Hmotnost balíku | 500 - 700 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 10000 mm |
| Šířka | 2580 mm |
| Výška | 4980 mm |
| Hmotnost | 19500 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 7 - 33 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 12 - 56 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 14 - 67 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 23 - 111 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 80 tun, váha balíku 500-700 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 100 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 1800 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 22 - 2 x 45 kW |
| Hmotnost balíku | 500 - 700 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 10000 mm |
| Šířka | 2580 mm |
| Výška | 4980 mm |
| Hmotnost | 20000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 6 - 34 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 10 - 56 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 12 - 67 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 20 - 112 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 100 tun, váha balíku 500-700 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 120 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 2 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 500 - 700 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 12800 mm |
| Šířka | 2400 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 32000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 6 - 34 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 10 - 56 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 12 - 67 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 20 - 112 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 120 tun, váha balíku 500-700 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 100 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 2 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 500 - 800 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 12800 mm |
| Šířka | 2400 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 32000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 6 - 34 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 10 - 56 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 12 - 67 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 20 - 112 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 100 tun, váha balíku 500-800 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 100 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 2 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 500 - 700 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 12800 mm |
| Šířka | 2400 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 32000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 7 - 28 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 12 - 47 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 14 - 56 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 24 - 94 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 120 tun, váha balíku 500-700 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 150 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 2 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 500 - 800 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 13900 mm |
| Šířka | 2450 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 35000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 6 - 35 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 10 - 59 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 12 - 71 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 20 - 118tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 150 tun, váha balíku 500-800 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné horizontální výškový formát | |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 3-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 180 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 750 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 3 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 600 - 900 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 13900 mm |
| Šířka | 2450 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 36000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 5 - 30 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 9 - 50 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 10 - 60 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 17 - 100 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 180 tun, váha balíku 600-900 kg.
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 4-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 180 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 1100 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 2 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 750 - 1200 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 14380 mm |
| Šířka | 2580 mm |
| Výška | 5100 mm |
| Hmotnost | 47000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 7 - 28 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 12 - 47 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 14 - 56 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 24 - 93 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 120 tun, váha balíku 750-1200 kg (1100x1100 mm)
| Vázání | 4-násobné horizontální |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 4-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 150 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 1100 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 3 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 650 - 1400 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 13900 mm |
| Šířka | 2550 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 35000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 6 - 35 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 10 - 59 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 12 - 71 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 20 - 118 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 150 tun, váha balíku 650-1400 kg (1100x1100 mm)
| Vázání | 5-násobné horizontální |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 4-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 180 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 1100 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 3 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 600 - 900 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 13900 mm |
| Šířka | 2550 mm |
| Výška | 4250 mm |
| Hmotnost | 36000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 5 - 30 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 9 - 50 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 10 - 60 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 17 - 100 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 180 tun, váha balíku 600-900 kg (1100x1100 mm)
| Vázání | 5-násobné horizontální |
| 5-násobné vertikální | |
| 5- násobné vertikální + 4-násobné horizontální | |
| Lisovací síla | 210 tun |
| Velikost plnící otvoru | 1000 x 2000 mm |
| Průřez kanálu | 1100 x 1100 mm |
| Hnací motor | 45 - 3 x 75 kW |
| Hmotnost balíku | 1100 - 1900 kg |
| Délka balíku | variabilní, až 2 m |
| Délka | 15500 mm |
| Šířka | 2580 mm |
| Výška | 3900 mm |
| Hmotnost | 61000 kg |
| Kapacita v závislosti na objemové hmotnosti [teoreticky] | |
| 20 - 30kg / m3 | 7 - 32 tun / hod. |
| 35 - 50kg / m3 | 12 - 53 tun / hod. |
| 60 kg / m3 | 14 - 64 tun / hod. |
| 100 kg / m3 | 24 - 107 tun / hod. |
Kanálový lis s automatickým vázáním. Lisovací síla 210 tun, váha balíku 1100-1900 kg (1100x1100 mm)